Size Chart - Unisex Round Neck T-shirts (Slim Fit)
Label Size | Standard Size | Chest (inches) | Chest (cms) | Length (inches) | Length (cms) |
S | Small | 36.5 inches | 93 cms | 27.0 inches | 69 cms |
M | Medium | 39.0 inches | 99 cms | 27.5 inches | 70cms |
L | Large | 41.0 inches | 104 cms | 28.0 inches | 71 cms |
XL | X-Large | 44.0 inches | 112 cms | 28.5 inches | 72 cms |
XXL | XX-Large | 47.5 inches | 121 cms | 29.0 inches |
74 cms |
