Size Chart - Unisex Round Neck T-shirts (Regular Fit)
Label Size | Standard Size | Chest (inches) | Length (inches) |
S | Small | 38 | 26 |
M | Medium | 40 | 27 |
L | Large | 42 | 28 |
XL | X-Large | 44 | 29 |
XXL | XX-Large | 46 | 30 |
3XL | 3X-Large | 48 | 31 |
4XL | 4X-Large | 50 | 32 |
5XL | 5X-Large | 52 | 32 |
6XL | 6X-Large | 56 | 33 |
7XL | 7X-Large | 60 | 33 |
